les tables pivots, on fera des routes séparés dans les éléments respectifs (interventions/anomalies et anomalies/interventions)
les calls librairies seront dans les entités enfants, (rules/library)
Module
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
| Nom | Domaine | Route |
|---|---|---|
| User (diploma) | OK | |
| Organisation | ||
| Notification | ||
| Site | ||
| Building | ||
| Plan | ||
| Plan-item | ||
| Document | ||
| Attachment | ||
| Comment | ||
| Tag | ||
| Label | ||
| Provider | ||
| (Contract) | ||
| Role | ||
| ActivityLog | ||
| LogBook | ||
| Routine | ||
| Intervention | ||
| Anomaly | ||
| Conversation | ||
| Commission | ||
| Buildingwork | ||
| LogBook | ||
| CostLine | ||
| Budget | ||
| Rule | ||
| Rapport | ||
| InboxItem | ||
| FormTemplate | ||
| Compliance | ||
| IT | ||
| Qrcode | ||
| équipement |