> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://api-documentation.kare-app.fr/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Liste idéation

* ~~Comment afficher la sélection des filtres (it et sites ?)~~
* voir si la liste des notifications est exhausive.

**Sujets**

| **Sujet**                                                                  | **Idéation**           | **DB** | **backend** | Maquette | Front |
| -------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ------ | ----------- | -------- | ----- |
| 📁 Rapport                                                                 | -                      | -      | -           | -        |       |
| Rapport avec réserve                                                       | **OK**                 | **OK** |             |          |       |
| Processus complet rapport                                                  | **OK**                 | **OK** |             | 🟡       |       |
| Récupération des rapports                                                  | **OK**                 | **OK** | 🟢          | 🟡       |       |
| Remplacer fichier rapport                                                  | vu                     |        |             |          |       |
| Comparaison des rapports                                                   | **OK**                 | **OK** |             | 🟡       |       |
| --                                                                         | -                      | -      | -           | -        |       |
| Boite de réception                                                         | **OK**                 | **OK** |             | 🟡       |       |
| Échéance équipement                                                        | **OK**                 | **OK** | 🟢          |          |       |
| Élément compliance                                                         | **OK**                 | **OK** | 🟢          |          |       |
| Archivage                                                                  | **OK**                 |        | 🟢          |          |       |
| Historisation                                                              | **OK**                 |        |             |          |       |
| Droits                                                                     | **OK**                 | **OK** |             |          |       |
| Paramètres                                                                 | **OK**                 | **OK** |             |          |       |
| Vue registre?????                                                          | **OK**                 |        |             |          |       |
| Périodicité des commissions                                                | **OK**                 | **OK** |             |          |       |
| Références                                                                 | **OK**                 | **OK** | 🟡          |          |       |
| Filtre par IT                                                              | **OK**                 | **OK** | 🟢          |          |       |
| Attribution des responsabilités                                            | **OK**                 | **OK** |             |          |       |
| Page installation technique                                                | **wait**               | **-**  |             |          |       |
| Page mes actions /  tâches                                                 | **OK**                 | **-**  | -           | 🟡       |       |
| Interface prestataire                                                      | **OK**                 | **-**  | -           |          |       |
| Arborescence globale                                                       | **OK**                 | -      |             | 🟡       |       |
| Gestion patrimoniale                                                       | **OK**                 | **OK** |             | 🟡       |       |
| Notifications                                                              | **OK**                 | **OK** |             |          |       |
| Page échéance                                                              | **OK**                 | **OK** |             |          |       |
| Gestion des librairies                                                     | **OK**                 | **OK** |             |          |       |
| onboarding de masse                                                        | **OK**                 | -      |             |          |       |
| tableau de bord                                                            | **OK**                 | -      |             | 🟡       |       |
| gestion des softs delete                                                   | **OK**                 |        |             |          |       |
| regroupement de la sélection<br />des établissements                       | **OK**                 | -      |             |          |       |
| plan                                                                       | **OK**                 | -      |             |          |       |
| Équipement (qrcode)                                                        | **OK**                 | -      |             |          |       |
| document - attachment                                                      | **OK**                 | **OK** |             |          |       |
| interface terrain???                                                       | **OK**                 | -      |             |          |       |
| arborescence S3                                                            | **? (thomas, emilie)** | -      |             |          |       |
| signature (PQCR7)                                                          | **OK**                 | **OK** |             |          |       |
| ticketing (librairie d'anomalies)                                          | **OK**                 | **OK** | 🟡          |          |       |
| audit (historique des actions)<br />page ou l'on voit un récap des actions | **? (thomas)**         |        |             |          |       |
| Formation: cumul du personnel                                              | **OK**                 | **OK** |             |          |       |
| Amélioration process intervention<br />(à planifier, brouillon)            | **OK**                 | **OK** |             |          |       |
| 100% conforme registre                                                     | **vu**                 | **-**  |             |          |       |
| intervention de dépannage etc                                              | **OK**                 | -      |             |          |       |
| Gestion de formulaire                                                      | **OK**                 | **OK** | 🟡          |          |       |
| Barre de recherche                                                         | **OK**                 |        |             | 🟡       |       |
| Off-boarding                                                               | **OK**                 | -      |             |          |       |
| Identifier notre place dans le marché                                      | **vu**                 | -      |             |          |       |
| Gestion mot de passe - RUS                                                 | **OK**                 | -      |             |          |       |
| devis - facture - budget                                                   | **vu**                 |        |             |          |       |
| import / export des éléments                                               | **vu**                 | -      |             |          |       |
| Rondes                                                                     | **OK**                 |        |             |          |       |
| Main courante                                                              | **OK**                 | ok     | 🟡          | 🟡       |       |

→ le fait de pouvoir lier des tags / patrimoine à d'autres éléments (en plus de units)

* carnet sanitaire
* Exporter les éléments en csv
* Récupération par mail des rapports **OK**
* archivage **OK**
* process pour analyser l'ancien rapport / comparaison des anomalies **OK**
* référence **OK**
* échéance équipement **OK**
* affichage registre **OK**
* Permissions **OK**
* Process ultra perfectionné pour extraction des informations du rapport (prestataire, date, etc.) (bien tester avec tous les types de rapport OA) **OK**
* Responsabilité des utilisateurs **- vu**
* Notifications - **vu**
* Page échéance - **vu**
  * page avec accès central les compliances ? pertinent ? ou juste ce qui va être utilisé dans la page échéance ?
* On fait quoi de la page installation technique **- sup**
* ~~?Page actions → page action utilisateur ? ses interventions à faire, ses anomalies etc.~~
* Gestion de bcp onboarding (comment on gère les différents clients pour que ça aille vite etc)
* Processus complet du rapport (boite mail, validation des données, propositions des interventions, comment revenir dans ce process etc)
* Gestion des soft delete
* La possibilité de pouvoir sélectionner plusieurs établissements simplement (le regroupements
* équipement (les qrcodes)
* LES DOCUMENTS ATTACHMENTS FAUT REVOIR
* interface terrain
  * processus et déroulement d'une maintenance coté technicien
  * suivi de la progression d'une maintenance ?
* signature (pour qu'elle soit plus conforme PQCR7)
* ticketing
* Historique des actions (audit)
* Historique des actions : historique grosses actions dans l'application par utilisateur (Jean rené à ajouté un rapport / Brigitte à résolue une anomalie etc)
* évolution carnet sanitaire ?
* vérification de la 100% conformité au registre
* intervention en cours de planification (comment gérer ça ?)
* formulaire custom de maintenance ?
* intervention de dépannage / SAV
* revoir le process mobile: avoir le meme process pour le prévu et le non prévu. OK
* Outboarding
* demande d'intervention semi-automatique : avec nouvelles anomalies, si criticité haute, proposer de faire lever les anomalies en direct (mettre en avant les anomalies prioritaires et les actions qui peuvent être effectuées dans l'immédiat)
* catalogue de règles : termes précis avec définition claire (glossaire contrôle, vérification, etc.) → extraction de l'APAVE et APSAD
* amélioration du score de conformité, gamifier le score de conformité
* gamifier la levée des anomalies (score de conformité en plus à chaque intervention/anomalie levée)
* modification in table
* moodboard graphique
* barre de recherche
